| 
 
	一、項目編號:HZHC-2025(C)018  
	二、項目名稱:湖州職業技術學院新校園窗簾采購項目  
	三、中標信息  
	1.中標結果:  
	
		
			| 
					序號 				 | 
					中標金額 				 | 
					中標供應商名稱 				 | 
					中標供應商地址 				 |  
			| 
					1 				 | 
					報價:2040022.88(元) 				 | 
					杭州三佳窗飾布藝有限公司 				 | 
					浙江省杭州市九溪路13-1號185室 				 |  
			| 
					2 				 | 
					報價:1822515.19(元) 				 | 
					上海弘凱遮陽材料有限公司 				 | 
					上海市奉賢區奉城鎮沿塘路56號 				 |  
			| 
					3 				 | 
					報價:1692563(元) 				 | 
					湖州福美達紡織有限公司 				 | 
					湖州市南潯區雙林趙介兜村 				 |  
	2.廢標結果:    
	四、主要標的信息  
	貨物類主要標的信息: 
	
		
			| 
					     序號 				 | 
					標項名稱 				 | 
					標的名稱 				 | 
					品牌 				 | 
					規格型號 				 | 
					數量 				 | 
					報價(元) 				 |  
			| 
					1 				 | 
					辦公樓等窗簾采購及安裝 				 | 
					辦公樓等窗簾采購及安裝 				 | 
					/ 				 | 
					按招標文件要求定制 				 | 
					1批 				 | 
					2040022.88 				 |  
			| 
					2 				 | 
					教學樓等窗簾采購及安裝 				 | 
					教學樓等窗簾采購及安裝 				 | 
					/ 				 | 
					按招標文件要求定制 				 | 
					1批 				 | 
					1822515.19 				 |  
			| 
					3 				 | 
					學生宿舍等窗簾采購及安裝 				 | 
					學生宿舍等窗簾采購及安裝 				 | 
					/ 				 | 
					按招標文件要求定制 				 | 
					1批 				 | 
					1692563 				 |  
	五、評標專家抽取    
	評審專家抽取規則  
	六、評審專家(單一來源采購人員)名單:  
	楊朝峰(第1、2、3標項采購人代表),王順發,江帆,王海田,宋良輝  
	七、開標情況  
	標項1 標項2 標項3  
	八、資格審查情況  
	標項1 標項2 標項3  
	九、符合性審查情況  
	標項1 標項2 標項3  
	十、技術評分明細表  
	
		
			| 
					標項 				 | 
					供應商名稱 				 | 
					專家1
				 | 
					專家2
				 | 
					專家3
				 | 
					專家4
				 | 
					專家5
				 | 
					商務技術得分 				 | 
					報價得分 				 | 
					總分 				 |  
			| 
					1 				 | 
					杭州三佳窗飾布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					67.0 				 | 
					64.0 				 | 
					61.0 				 | 
					56.0 				 | 
					62.6 				 | 
					3.05 				 | 
					65.65 				 |  
			| 
					1 				 | 
					杭州三多遮陽科技有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					59.0 				 | 
					57.0 				 | 
					61.8 				 | 
					2.73 				 | 
					64.53 				 |  
			| 
					1 				 | 
					合肥市思雅窗飾布藝有限公司 				 | 
					64.0 				 | 
					61.0 				 | 
					56.0 				 | 
					56.0 				 | 
					51.0 				 | 
					57.6 				 | 
					6.68 				 | 
					64.28 				 |  
			| 
					1 				 | 
					安徽云濤建筑裝飾工程有限公司 				 | 
					61.0 				 | 
					60.0 				 | 
					60.0 				 | 
					52.0 				 | 
					49.0 				 | 
					56.4 				 | 
					7.03 				 | 
					63.43 				 |  
			| 
					1 				 | 
					浙江月丹窗簾裝飾有限公司 				 | 
					66.0 				 | 
					63.0 				 | 
					53.0 				 | 
					58.0 				 | 
					65.0 				 | 
					61.0 				 | 
					2.0 				 | 
					63.0 				 |  
			| 
					1 				 | 
					湖州朵拉布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					58.0 				 | 
					59.0 				 | 
					58.0 				 | 
					60.6 				 | 
					2.38 				 | 
					62.98 				 |  
			| 
					1 				 | 
					浙江卓尚家居科技有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					60.0 				 | 
					56.0 				 | 
					50.0 				 | 
					58.0 				 | 
					4.4 				 | 
					62.4 				 |  
			| 
					1 				 | 
					杭州宏昌窗飾布藝有限公司 				 | 
					59.0 				 | 
					61.0 				 | 
					60.0 				 | 
					59.0 				 | 
					58.0 				 | 
					59.4 				 | 
					2.99 				 | 
					62.39 				 |  
			| 
					1 				 | 
					浙江梅恒裕紡織科技有限公司 				 | 
					54.0 				 | 
					62.0 				 | 
					61.0 				 | 
					58.0 				 | 
					53.0 				 | 
					57.6 				 | 
					3.29 				 | 
					60.89 				 |  
			| 
					1 				 | 
					杭州天瀾節能遮陽技術有限公司 				 | 
					57.0 				 | 
					61.0 				 | 
					57.0 				 | 
					58.0 				 | 
					52.0 				 | 
					57.0 				 | 
					2.25 				 | 
					59.25 				 |  
			| 
					1 				 | 
					紹興米色布藝有限公司 				 | 
					60.0 				 | 
					59.0 				 | 
					53.0 				 | 
					50.0 				 | 
					46.0 				 | 
					53.6 				 | 
					3.82 				 | 
					57.42 				 |  
			| 
					1 				 | 
					紹興舒義紡織品有限公司 				 | 
					51.0 				 | 
					58.0 				 | 
					53.0 				 | 
					51.0 				 | 
					49.0 				 | 
					52.4 				 | 
					3.78 				 | 
					56.18 				 |  
			| 
					1 				 | 
					深圳市大明豐家居用品有限公司 				 | 
					29.5 				 | 
					24.5 				 | 
					23.5 				 | 
					21.5 				 | 
					26.5 				 | 
					25.1 				 | 
					30.0 				 | 
					55.1 				 |  
			| 
					1 				 | 
					上海圣騰遮陽科技有限公司 				 | 
					43.0 				 | 
					48.0 				 | 
					47.0 				 | 
					46.0 				 | 
					40.0 				 | 
					44.8 				 | 
					2.02 				 | 
					46.82 				 |  
			| 
					1 				 | 
					清揚環保科技(嘉興市)有限公司 				 | 
					21.0 				 | 
					20.0 				 | 
					20.0 				 | 
					18.0 				 | 
					19.0 				 | 
					19.6 				 | 
					18.69 				 | 
					38.29 				 |  
			| 
					標項 				 | 
					供應商名稱 				 | 
					專家1
				 | 
					專家2
				 | 
					專家3
				 | 
					專家4
				 | 
					專家5
				 | 
					商務技術得分 				 | 
					報價得分 				 | 
					總分 				 |  
			| 
					2 				 | 
					上海弘凱遮陽材料有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					60.0 				 | 
					67.0 				 | 
					63.6 				 | 
					2.3 				 | 
					65.9 				 |  
			| 
					2 				 | 
					湖州福美達紡織有限公司 				 | 
					62.0 				 | 
					67.0 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					66.0 				 | 
					63.8 				 | 
					2.04 				 | 
					65.84 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州三佳窗飾布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					67.0 				 | 
					62.0 				 | 
					61.0 				 | 
					56.0 				 | 
					62.2 				 | 
					2.43 				 | 
					64.63 				 |  
			| 
					2 				 | 
					合肥市思雅窗飾布藝有限公司 				 | 
					64.0 				 | 
					61.0 				 | 
					59.0 				 | 
					56.0 				 | 
					51.0 				 | 
					58.2 				 | 
					6.14 				 | 
					64.34 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江雪絲紡織科技有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					67.0 				 | 
					58.0 				 | 
					58.0 				 | 
					64.0 				 | 
					62.4 				 | 
					1.91 				 | 
					64.31 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江月丹窗簾裝飾有限公司 				 | 
					66.0 				 | 
					63.0 				 | 
					57.0 				 | 
					58.0 				 | 
					60.0 				 | 
					60.8 				 | 
					3.3 				 | 
					64.1 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江阿奇柏德新材料股份有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					66.0 				 | 
					61.0 				 | 
					59.0 				 | 
					55.0 				 | 
					61.2 				 | 
					2.48 				 | 
					63.68 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州奧騰新遮陽科技有限公司 				 | 
					66.0 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					57.0 				 | 
					58.0 				 | 
					61.0 				 | 
					2.25 				 | 
					63.25 				 |  
			| 
					2 				 | 
					安徽云濤建筑裝飾工程有限公司 				 | 
					61.0 				 | 
					63.0 				 | 
					59.0 				 | 
					52.0 				 | 
					49.0 				 | 
					56.8 				 | 
					6.4 				 | 
					63.2 				 |  
			| 
					2 				 | 
					湖州朵拉布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					58.0 				 | 
					59.0 				 | 
					56.0 				 | 
					60.2 				 | 
					2.41 				 | 
					62.61 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江卓尚家居科技有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					62.0 				 | 
					56.0 				 | 
					50.0 				 | 
					58.4 				 | 
					3.61 				 | 
					62.01 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州奇峰電動窗飾有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					61.0 				 | 
					56.0 				 | 
					53.0 				 | 
					58.8 				 | 
					2.32 				 | 
					61.12 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江梅恒裕紡織科技有限公司 				 | 
					54.0 				 | 
					62.0 				 | 
					61.0 				 | 
					58.0 				 | 
					52.0 				 | 
					57.4 				 | 
					3.31 				 | 
					60.71 				 |  
			| 
					2 				 | 
					上海慶繁智能遮陽技術有限公司 				 | 
					61.0 				 | 
					64.0 				 | 
					59.0 				 | 
					56.0 				 | 
					52.0 				 | 
					58.4 				 | 
					1.87 				 | 
					60.27 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州天瀾節能遮陽技術有限公司 				 | 
					57.0 				 | 
					61.0 				 | 
					60.0 				 | 
					58.0 				 | 
					52.0 				 | 
					57.6 				 | 
					1.98 				 | 
					59.58 				 |  
			| 
					2 				 | 
					紹興米色布藝有限公司 				 | 
					60.0 				 | 
					59.0 				 | 
					58.0 				 | 
					50.0 				 | 
					50.0 				 | 
					55.4 				 | 
					3.32 				 | 
					58.72 				 |  
			| 
					2 				 | 
					紹興舒義紡織品有限公司 				 | 
					51.0 				 | 
					58.0 				 | 
					55.0 				 | 
					51.0 				 | 
					49.0 				 | 
					52.8 				 | 
					2.62 				 | 
					55.42 				 |  
			| 
					2 				 | 
					湖州久業家紡有限公司 				 | 
					51.0 				 | 
					48.0 				 | 
					52.0 				 | 
					48.0 				 | 
					40.0 				 | 
					47.8 				 | 
					4.17 				 | 
					51.97 				 |  
			| 
					2 				 | 
					湖州鴻銘節能電氣設備有限公司 				 | 
					19.0 				 | 
					18.0 				 | 
					15.0 				 | 
					15.0 				 | 
					19.0 				 | 
					17.2 				 | 
					30.0 				 | 
					47.2 				 |  
			| 
					2 				 | 
					上海圣騰遮陽科技有限公司 				 | 
					43.0 				 | 
					48.0 				 | 
					48.0 				 | 
					46.0 				 | 
					40.0 				 | 
					45.0 				 | 
					1.84 				 | 
					46.84 				 |  
			| 
					2 				 | 
					浙江樹望家居科技有限公司 				 | 
					46.0 				 | 
					38.0 				 | 
					47.0 				 | 
					41.0 				 | 
					39.0 				 | 
					42.2 				 | 
					1.76 				 | 
					43.96 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州萬三智能家居有限公司 				 | 
					23.0 				 | 
					27.0 				 | 
					30.0 				 | 
					27.0 				 | 
					23.0 				 | 
					26.0 				 | 
					16.45 				 | 
					42.45 				 |  
			| 
					2 				 | 
					杭州古登窗飾有限公司 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					16.68 				 | 
					30.68 				 |  
			| 
					標項 				 | 
					供應商名稱 				 | 
					專家1
				 | 
					專家2
				 | 
					專家3
				 | 
					專家4
				 | 
					專家5
				 | 
					商務技術得分 				 | 
					報價得分 				 | 
					總分 				 |  
			| 
					3 				 | 
					湖州福美達紡織有限公司 				 | 
					62.0 				 | 
					67.0 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					68.0 				 | 
					64.2 				 | 
					3.16 				 | 
					67.36 				 |  
			| 
					3 				 | 
					瑞苒節能科技(杭州)有限公司 				 | 
					57.0 				 | 
					60.0 				 | 
					60.0 				 | 
					57.0 				 | 
					53.0 				 | 
					57.4 				 | 
					9.53 				 | 
					66.93 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江月丹窗簾裝飾有限公司 				 | 
					66.0 				 | 
					63.0 				 | 
					57.0 				 | 
					58.0 				 | 
					60.0 				 | 
					60.8 				 | 
					5.99 				 | 
					66.79 				 |  
			| 
					3 				 | 
					上海弘凱遮陽材料有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					60.0 				 | 
					67.0 				 | 
					63.6 				 | 
					2.89 				 | 
					66.49 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江阿奇柏德新材料股份有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					66.0 				 | 
					61.0 				 | 
					59.0 				 | 
					55.0 				 | 
					61.2 				 | 
					4.37 				 | 
					65.57 				 |  
			| 
					3 				 | 
					杭州三佳窗飾布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					67.0 				 | 
					62.0 				 | 
					61.0 				 | 
					56.0 				 | 
					62.2 				 | 
					3.32 				 | 
					65.52 				 |  
			| 
					3 				 | 
					湖州錦尚旭飛裝飾有限公司 				 | 
					61.0 				 | 
					62.0 				 | 
					59.0 				 | 
					58.0 				 | 
					55.0 				 | 
					59.0 				 | 
					6.33 				 | 
					65.33 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江雪絲紡織科技有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					67.0 				 | 
					58.0 				 | 
					58.0 				 | 
					64.0 				 | 
					62.4 				 | 
					2.7 				 | 
					65.1 				 |  
			| 
					3 				 | 
					湖州朵拉布藝有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					63.0 				 | 
					58.0 				 | 
					59.0 				 | 
					56.0 				 | 
					60.2 				 | 
					4.76 				 | 
					64.96 				 |  
			| 
					3 				 | 
					杭州奧騰新遮陽科技有限公司 				 | 
					66.0 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					57.0 				 | 
					58.0 				 | 
					61.0 				 | 
					2.79 				 | 
					63.79 				 |  
			| 
					3 				 | 
					杭州三多遮陽科技有限公司 				 | 
					65.0 				 | 
					60.0 				 | 
					60.0 				 | 
					59.0 				 | 
					55.0 				 | 
					59.8 				 | 
					3.19 				 | 
					62.99 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江卓尚家居科技有限公司 				 | 
					63.0 				 | 
					61.0 				 | 
					62.0 				 | 
					56.0 				 | 
					50.0 				 | 
					58.4 				 | 
					4.02 				 | 
					62.42 				 |  
			| 
					3 				 | 
					上海慶繁智能遮陽技術有限公司 				 | 
					61.0 				 | 
					64.0 				 | 
					59.0 				 | 
					56.0 				 | 
					52.0 				 | 
					58.4 				 | 
					2.79 				 | 
					61.19 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江梅恒裕紡織科技有限公司 				 | 
					54.0 				 | 
					62.0 				 | 
					61.0 				 | 
					58.0 				 | 
					53.0 				 | 
					57.6 				 | 
					3.46 				 | 
					61.06 				 |  
			| 
					3 				 | 
					杭州天瀾節能遮陽技術有限公司 				 | 
					57.0 				 | 
					61.0 				 | 
					60.0 				 | 
					58.0 				 | 
					52.0 				 | 
					57.6 				 | 
					2.67 				 | 
					60.27 				 |  
			| 
					3 				 | 
					紹興米色布藝有限公司 				 | 
					60.0 				 | 
					59.0 				 | 
					58.0 				 | 
					50.0 				 | 
					50.0 				 | 
					55.4 				 | 
					4.76 				 | 
					60.16 				 |  
			| 
					3 				 | 
					深圳市大明豐家居用品有限公司 				 | 
					33.0 				 | 
					28.0 				 | 
					27.0 				 | 
					25.0 				 | 
					30.0 				 | 
					28.6 				 | 
					30.0 				 | 
					58.6 				 |  
			| 
					3 				 | 
					紹興舒義紡織品有限公司 				 | 
					51.0 				 | 
					58.0 				 | 
					55.0 				 | 
					51.0 				 | 
					48.0 				 | 
					52.6 				 | 
					4.01 				 | 
					56.61 				 |  
			| 
					3 				 | 
					湖州久業家紡有限公司 				 | 
					51.0 				 | 
					48.0 				 | 
					52.0 				 | 
					48.0 				 | 
					40.0 				 | 
					47.8 				 | 
					6.02 				 | 
					53.82 				 |  
			| 
					3 				 | 
					浙江樹望家居科技有限公司 				 | 
					46.0 				 | 
					38.0 				 | 
					47.0 				 | 
					41.0 				 | 
					39.0 				 | 
					42.2 				 | 
					2.51 				 | 
					44.71 				 |  
			| 
					3 				 | 
					杭州古登窗飾有限公司 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					14.0 				 | 
					22.74 				 | 
					36.74 				 |  
			| 
					3 				 | 
					湖州鴻銘節能電氣設備有限公司 				 | 
					22.0 				 | 
					21.0 				 | 
					18.0 				 | 
					18.0 				 | 
					22.0 				 | 
					20.2 				 | 
					16.3 				 | 
					36.5 				 |  
	     
	標項1 標項2 標項3  
	十一、中標候選人推薦情況  
	標項1 標項2 標項3  
	十二、代理服務收費標準及金額:  
	1.代理服務收費標準:按招標文件要求執行  
	2.代理服務收費金額:按招標文件要求執行  
	十三、公告期限  
	自本公告發布之日起1個工作日。  
	十四、其他補充事宜  
	1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。  
	2.其他事項:無  
	十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系  
	1.采購人信息  
	名 稱:湖州職業技術學院  
	地 址:學府路299號  
	項目聯系人(詢問):楊老師 
	項目聯系方式(詢問):0572-2361085  
	質疑聯系人:吳老師 
	質疑聯系方式:0572-2364333  
	  
	2.采購代理機構信息  
	名 稱:華誠工程咨詢集團有限公司  
	地 址:湖州市天寧巷16號(鐳寶大廈14樓1710室)  
	項目聯系人(詢問):沈華 
	項目聯系方式(詢問):0572-2170107  
	質疑聯系人:杜先生 
	質疑聯系方式:0572-2170098  
	  
	3.同級政府采購監督管理部門  
	名    稱:湖州市財政局政府采購監管處  
	聯 系 人:程先生  
	監督投訴電話:0572-2150216  |